PAKEJ LOOP TRAIL
Untuk kos pakej tambahan LOOP TRAIL, sila semak rujukan harga dan anda boleh membuat pembayaran tambahan kepada pihak pengurusan ketika hari pendaftaran pendakian.
Makluman :
Jika berkumpulan, sila pilih terlebih dahulu jumlah pendaki untuk mendapatkan harga diskaun dan lebih berpatutan.
DAY TRIP 6AM (LOOP TRAIL)
Pax | Jumlah (RM) |
---|---|
1 | 155 |
2 | 170 |
3 | 185 |
4 | 200 |
5 | 215 |
6 | 338 |
7 | 361 |
8 | 384 |
9 | 407 |
10 | 430 |
11 | 553 |
12 | 576 |
13 | 599 |
14 | 622 |
15 | 645 |
16 | 768 |
17 | 791 |
18 | 814 |
19 | 837 |
20 | 860 |
21 | 983 |
22 | 1006 |
23 | 1029 |
24 | 1052 |
25 | 1075 |
26 | 1198 |
27 | 1221 |
28 | 1244 |
29 | 1267 |
30 | 1290 |
31 | 1413 |
32 | 1436 |
33 | 1459 |
34 | 1482 |
35 | 1505 |
36 | 1628 |
37 | 1651 |
38 | 1674 |
39 | 1697 |
40 | 1720 |
41 | 1843 |
42 | 1866 |
43 | 1889 |
44 | 1912 |
45 | 1935 |
46 | 2058 |
47 | 2081 |
48 | 2104 |
49 | 2127 |
50 | 2150 |
51 | 2273 |
52 | 2296 |
53 | 2319 |
54 | 2342 |
55 | 2365 |
56 | 2488 |
57 | 2511 |
58 | 2534 |
59 | 2557 |
60 | 2580 |
SUN RISE 3AM (LOOP TRAIL)
Pax | Jumlah |
---|---|
RM | |
1 | 185 |
2 | 200 |
3 | 215 |
4 | 230 |
5 | 245 |
6 | 390 |
7 | 415 |
8 | 440 |
9 | 465 |
10 | 490 |
11 | 635 |
12 | 660 |
13 | 685 |
14 | 710 |
15 | 735 |
16 | 880 |
17 | 905 |
18 | 930 |
19 | 955 |
20 | 980 |
21 | 1125 |
22 | 1150 |
23 | 1175 |
24 | 1200 |
25 | 1225 |
26 | 1370 |
27 | 1395 |
28 | 1420 |
29 | 1445 |
30 | 1470 |
31 | 1615 |
32 | 1640 |
33 | 1665 |
34 | 1690 |
35 | 1715 |
36 | 1860 |
37 | 1885 |
38 | 1910 |
39 | 1935 |
40 | 1960 |
41 | 2105 |
42 | 2130 |
43 | 2155 |
44 | 2180 |
45 | 2205 |
46 | 2350 |
47 | 2375 |
48 | 2400 |
49 | 2425 |
50 | 2450 |
51 | 2595 |
52 | 2620 |
53 | 2645 |
54 | 2670 |
55 | 2695 |
56 | 2840 |
57 | 2865 |
58 | 2890 |
59 | 2915 |
60 | 2940 |
-
Quick ViewRead moreSunrise
SUNRISE(3 AM) NORMAL TRAIL
-
Quick ViewRead moreDaytrip
DAY TRIP 6AM (NORMAL TRAIL)